


2010
Ano Estabelecido
300,0000
Capital
5~50
Total de funcionários
21% - 30%
Porcentagem de exportação
Informação de Companhia
| marca : | kagnruisi |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante , Empresa de comércio |
| alcance : | Químicos Diários |
| Produtos / Serviços : | Dessecante de sílica gel , Dessecante de sílica gel , Absorção de oxigênio à base de ferro , Dessecante de fibra , Dessecante de peneira molecular , Dessecante de cloreto de cálcio |
| Total de funcionários : | 5~50 |
| capital : | 300,0000 |
| Ano Estabelecido : | 2010 |
| Certificados : | ISO9001 , CE , REACH , RoHS , MSDS |
| endereço : | No.700 Yincang Road, Linhu Town, Wuzhong District,, Suzhou, Jiangsu, China |
Capacidade Trade
| Incoterm : | FOB,FCA,Others |
|---|---|
| alcance : | Químicos Diários |
| Termos de pagamento : | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacidade de produção
| N º de Linhas de Produção : | 50 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | Fewer than 5 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | Yincang Road 700, Wuzhong District, Suzhou China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.